星际得分计算方法

  • b
    b0207191
    Overall = Resources + units + buildings.


    Resources = gas mined + minerals mined. 和用了多少无关

    units score = build score + destroy score, Build表示自己建造该unit得分,Destroy表示kill对方该unit而得分

    Zerg Unit Build Destroy Terran Unit Build Destroy
    --------------------------------------------------------------------
    Larva 0 10 Spider Mine 0 25
    Egg 0 25 SCV 50 100
    Broodling 0 25 Marine 50 100
    Zergling 25 50 Vulture 75 150
    Drone 50 100 Firebat 100 200
    Overlord 100 200 Medic 125 250
    Scourge 100 200 Ghost 175 350
    Hydralisk 125 350 Goliath 200 400
    Infested Terran 200 400 Dropship 300 600
    Defiler 225 450 Siege Tank 350 700
    Lurker 250 500 Valkyrie 400 800
    Mutalisk 300 600 Wraith 400 800
    Queen 400 800 Sc. Vessel 625 1250
    Guardian 550 1100 Nuclear 800 0
    Devourer 550 1100 Battlecruiser 1200 2400
    Ultralisk 650 1300
    Lurker Egg 0 500
    M/G Cocoon 0 1100

    Protoss Unit Build Destroy
    -------------------------------
    Scarab 0 0
    Interceptor 30 60
    Probe 50 100
    Zealot 100 200
    Shuttle 200 400
    Observer 225 450
    Dragoon 250 500
    Dark Templar 325 650
    High Templar 350 700
    Corsair 350 700
    Reaver 400 800
    Dark Archon 650 1300
    Scout 650 1300
    Archon 700 1400
    Carrier 950 1900
    Arbiter 1025 2050

    建筑score计算和unit类似

    Building Build Destroy Sight
    ---------------------------------------------
    Supply Depot 50 150 8
    Refinery 50 150 8
    Missile Turret 50 150 11
    Bunker 50 150 10
    Engineering Bay 65 195 8
    Comsat Station 75 225 10
    Nuke Silo 75 225 8
    Barracks 75 225 8
    Covert Ops 75 225 8
    Physic Labs 75 225 8
    Machine Shop 75 225 8
    Control Tower 100 300 8
    Academy 100 300 8
    Armory 100 300 8
    Factory 200 600 8
    Starport 200 600 10
    Science Facility 275 825 10
    Command Center 400 1200 10
    Extractor 25 75 7
    Spore Colony 25 195 10
    Evolution Chamber 40 120 8
    Creep Colony 40 120 10
    Sunken Colony 40 240 10
    Spawning Pool 75 225 8
    Nydus Canal 75 225 8
    Hydralisk Den 100 300 8
    Defiler Mound 150 450 8
    Queen Nest 175 525 8
    Greater Spire 200 1350 8
    Spire 250 750 8
    Ultralisk Cavern 275 825 8
    Infested Command Center 300 900 10
    Hatchery 300 900 9
    Lair 100 1200 10
    Hive 100 1500 11
    Pylon 50 150 8
    Assimilator 50 150 10
    Shield Battery 50 150 10
    Gateway 75 225 10
    Photon Cannon 100 300 11
    Cybernetic Core 100 300 10
    Forge 100 300 10
    Robotic Support Bay 125 375 10
    Observatory 175 525 10
    Citadel of Adun 200 600 10
    Templar Archives 250 750 10
    Robotic Facility 300 900 10
    Stargate 300 900 10
    Fleet Beacon 350 1050 10
    Nexus 400 1200 11
    Arbiter Tribunal 450 1350 10


    参考
    http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/file/75249/2473
  • A
    AIDSL
    …………………………

    话说,有多少人会在意后面那个得分表格啊……
  • 逍遥虫
    10年多了。。。
  • 空条Q太郎
    第一次知道sc如何计分的。谁发个dota分数计算表格来?
  • h
    hikaru0920
    。。。。。。我的青春
  • 任天堂
    Resources = gas mined + minerals mined

    好像气体的分数要乘以2

    Resources = gas mined × 2 + minerals mined