报名费真好挣(QQ新闻)

  • y
    yoshiki628
    中公教育分析:竞争最激烈十大职位(截止到 10月20日 16:30)

    部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
    107 科学技术部 国际合作司 欧洲处主任科员以下 401010002 1 2000 2000
    537 厦门海关 厦门地区隶属海关办事处 现场监管 701001011 4 7279 1819.75
    924 中国科协 学会学术部 期刊出版处主任科员以下 301003001 1 1411 1411
    138 国家工商行政管理总局 商标局 商标审查 801003005 1 1384 1384
    509 大连海关 丹东海关 监管工作 701007001 1 1372 1372
    343 山东省国家税务局 枣庄市市区国家税务局 办公室科员 701028001 1 1334 1334
    355 陕西省国家税务局 西安市阎良区国家税务局 基层分局科员 703001001 1 1270 1270
    138 国家工商行政管理总局 商标局 商标审查 801003004 1 1247 1247
    594 乌鲁木齐海关 喀什海关 监管查验 603002001 2 2330 1165
    262 天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262008 2 2273 1136.5

    西安市阎良区国家税务局 基层分局科员这个职位竟然进了全国十大竞争最激烈的岗位 最新比例1337:1 这报名费真好挣