求股票达人们大数据

  • s
    sweetie
    我觉得可比性不强
    融资配资的影响力太大
  • o
    oooooooad
    撸主知道啥叫刻舟求剑吗
  • b
    bigwizard
    2007.02.27 8.84% 上升中震荡 3.94
    2007.06.04 8.26% 即将见底反弹 2.63
    2008.06.10 7.73% 反弹结束探底 -1.57
    2008.01.28 7.19% 见顶回落 0.87
    2009.08.31 6.74% 下跌途中 0.6
    2008.06.19 6.54% 见顶回落中 3.01
    2007.05.30 6.50% 上升中震荡 1.4
    2015.05.28 6.50% 上升震荡 -0.18
    2002.01.28 6.33% 解底小幅反弹 2.44
    2008.11.18 6.31% 底部 6.05
    2008.10.27 6.32% 底部 2.81
  • b
    berserkme
    周一妥妥的暴跌,这么多跌停,显然还不够